Search:

SAFEGUARD CLP

 | AMALGAM HIGH OUTPUT UV SYSTEMS

SAFEGUARD CLP image 1
SafeGUARD CLP Series UV Systems are efficient, durable and deliver a cost savings of up to 50% when compared to more expensive, and corrosive, 316 stainless steel. Features include:

  • Schedule-80 PVC plastic construction
  • Vessels operating pressures up to 150 PSI (models NSF-50 Certified)
  • Specifically suited for corrosive saltwater conditions
  • Optimal UV light intensity distribution throughout the lamp field for reliable fluence (UV dose) delivery
  • Efficient operation due to proper hydraulic mixing inside the UV vessel
  • Single-end glassware assembly
  • Remote NEMA 12 thermoplastic power supply enclosure
  • Available with basic or PLC Control packages
  • Available in sizes to treat up to 5,000 GPM/18,925 LPM[


  • **The following product line features Amalgam UV lamps.

    Model # LAMPS/ WATTS HOUSING DIMENSIONS
    PIPE DIA. X L
    POWER ENCLOSURE DIMESIONS
    H x W x D
    INLET/OUTLET PORTS AMPS @
    120/230VAC
    30 mJ/cm2 GPM / LPM 180 mJ/cm2 GPM / LPM
    EA-UV-CLP-130A-6 1 / 130 6" x 56" 16" x 14" x 8.4" 2", 3", 4" Flange 2.1 / 1.0 66 / 255 11 / 42
    EA-UV-CLP-260A-6 2 / 260 6" x 56" 16" x 14" x 8.4" 2", 3", 4" Flange 3.9 / 2.0 112 / 434 18 / 72
    EA-UV-CLP-390A-6 3 / 390 6" x 56" 16" x 14" x 8.4" 2", 3", 4" Flange 5.8 / 2.9 161 / 624 27 / 104
    EA-UV-CLP-390A-8 3 / 390 8" x 62" 16" x 14" x 8.4" 3", 4", 6" Flange 5.8 / 2.9 228 / 883 38 / 147
    EA-UV-CLP-520-8 4 / 520 8" x 62" 20.2" x 16.3' x 8.4" 3", 4", 6" Flange 7.5 / 3.7 296 / 1147 49 / 191
    EA-UV-CLP-650-8 5 / 650 8" x 62" 24.6" x 20.2." x 10.6" 3", 4", 6" Flange 9.4 / 4.7 346 / 1341 58 / 223
    EA-UV-CLP-780-10 6 / 780 10" x 64" 24.6" x 20.2." x 10.6" 4", 6", 8" Flange 11.2 / 5.6 480 / 1860 80 / 310
    EA-UV-CLP-910A-10 7 / 910 10" x 64" 24.6" x 20.2." x 10.6" 4", 6", 8" Flange 13.3 / 6.5 564 / 2185 94 / 364
    EA-UV-CLP-910A-12 7 / 910 12" x 69" 24.6" x 20.2." x 10.6" 6", 8" Flange 13.3 / 6.5 648 / 2511 108 / 418
    EA-UV-CLP-1040A-12 8 / 1040 12" x 69" 30.5" x 24.1." x 12.6" 6", 8" Flange 15.0 / 7.5 763 / 2956 127 / 493
    EA-UV-CLP-320A-6 1 / 320 6" x 85" 24.6" x 20.2" X 10.6" 2", 3", 4" Flange 3.2 / 1.6 165 / 639 27 / 106
    EA-UV-CLP-640A-6 2 / 640 6" x 85" 24.6" x 20.2." x 10.6" 2", 3", 4" Flange 6.0 / 3.0 276 / 1070 46 / 178
    EA-UV-CLP-960A-6 3 / 960 6" x 85" 24.6" x 20.2." x 10.6" 2", 3", 4" Flange 9.0 / 4.5 392 / 1519 65 / 253
    EA-UV-CLP-960A-8 3 / 960 8" x 86" 24.6" x 20.2." x 10.6" 3", 4", 6" Flange 9.0 / 4.5 587 / 2275 98 / 379
    EA-UV-CLP-1280A-8 4/ 1280 8" x 86" 24.6" x 20.2." x 10.6" 3", 4", 6" Flange 12.0 / 6.0 744 / 2883 124 / 480
    EA-UV-CLP-1600A-8 5 / 1600 8" x 86" 24.6" x 20.2." x 10.6" 3", 4", 6" Flange 15.0 / 7.5 848 / 3286 141 / 548
    EA-UV-CLP-1920A-10 6 / 1920 10" x 88" 30.5" x 24.1." x 12.6" 4", 6", 8" Flange 18.0 / 9.0 1198 / 4642 200 / 773
    EA-UV-CLP-2240A-10 7 / 2240 10" x 88" 30.5" x 24.1." x 12.6" 4", 6", 8" Flange 230 VAC / 11A 1405 / 5442 234 / 907
    EA-UV-CLP2240A-12 7 / 2240 12" x 90" 30.5" x 24.1." x 12.6" 6', 8" Flange 230 VAC / 11A 1611 / 6243 268 / 1040
    EA-UV-CLP2560A-12 8 / 2560 12" x 90" 30.5" x 24.1" X 12.6" 6", 8" Flange 230 VAC / 13A 1839 / 7126 306 / 1188
    EA-UV-CLP-2880A-14 9 / 2880 14" x 92" 30.5" x 24.1" X 12.6" 8", 10", 12" Flange 230 VAC / 14A 2183 / 8461 364 / 1410
    EA-UV-CLP-3200A-16 10 / 3200 16" x 94" 30.5" x 24.1" X 12.6" 10", 12", 14" Flange 230 VAC / 16A 2544 / 9858 424 / 1643
    EA-UV-CLP-3520A-18 11 / 3520 18" x 96" 40.4" x 32.5" X 12.6" 12", 14", 16" Flange 230 VAC / 17A 2904 / 11253 484 / 1876
    EA-UV-CLP-3840A-20 12 / 3840 20" x 98" 40.4" x 32.5" X 12.6" 14" X 16" X 18" Flange 230 VAC / 19A 3434 / 13308 572 / 2218
    EA-UV-CLP-4160A-24 13 / 4160 24" x 102" 40.4" x 32.5" X 12.6" 16", 18", 20" Flange 230 VAC / 20A 3821 / 14807 636 / 2468

    HOME  |  PRODUCTS  |  SPECIALTY PRODUCTS  |  SERVICES  |  PROJECTS  |  CONTACT   |  SHOPPING CART

    Oceans Design | 1 (719) 896-4782 | 740 Wooten Rd STE 104 Colorado Springs, CO 80915 ,